Kompresor Udara Sekrup Putar Kecepatan Tetap 110 kw
Metode Penggerak: Penggerak Kecepatan Tetap
Seri: Kompresor Angin Sekrup
Jenis Gas: Udara
Nilai Daya: 110 kw (150 hp)
Tekanan: 7/8/10/12 bar
Volume Udara: 21.0/19.8/17.4/14.8 m3/menit
Metode Pelumasan: Pelumasan Oli
Produk Terkait: Kompresor Inverter, Kompresor Tanpa Oli
| Kompresi | Keadaan normal | 
| Gas | Udara | 
| Tahap Kompresi | Kompresi satu tahap | 
| Tekanan Atmosfer | 1.033kg/cm2A | 
| Suhu Sekitar | ≤46℃ | 
| Kelembaban Relatif | 80% | 
| Aliran Udara | 21.0 m3/min based on 7 bar | 
| 19.8 m3/min based on 8 bar | |
| 19.4 m3/min based on 10 bar | |
| 14.8 m3/min based on 12 bar | |
| Metode Penggerak | Penggerak Langsung | 
| Nilai Daya | 110 KW | 
| Nilai Tegangan | 380V/50Hz/3Ph | 
| Tingkat Perlindungan | IP55 | 
| Kelas Isolasi Motorik | Grade F | 
| Mode Kontrol Kompresor | Kontroler pintar | 
| Kontroler Mikrokomputer | Pemantauan jarak jauh, kontrol otomatis, tampilan status, penyimpanan data | 
| Perangkat Perlindungan Keselamatan | Suhu tinggi, tekanan tinggi, penyumbatan, arus berlebih, kehilangan fase, fase terbalik, ketidakstabilan tegangan, dll. | 
| Metode Pelumasan | Pelumasan Oli | 
| Kandungan Oli | < 2.9 mg/m3 | 
| Volume Pelumas | 90 L | 
| Sistem Pendingin | Dingin udara | 
| Tingkat Kebisingan | 70±2dB(A) | 
| Sambungan Pipa | DN65 | 
| Berat | 2200kg | 
| Dimensi | 2450(L)*1660(W)*1700(H )mm | 
Dapatkan Penawaran Instan
Terima kasih atas minat Anda pada Airpressa.
Silakan isi formulir di bawah ini dan kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.
